| # | Takım | O | G | B | M | Av | P | Form | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Galatasaray | 24 | 17 | 5 | 2 | 38 | 56 | GGGGM | ||||
| 2 | Fenerbahçe | 23 | 15 | 8 | 0 | 31 | 53 | BGGGB | ||||
| 3 | Trabzonspor | 24 | 15 | 6 | 3 | 20 | 51 | BGMGG | ||||
| 4 | Beşiktaş | 24 | 13 | 7 | 4 | 16 | 46 | GBGGG | ||||
| 5 | Göztepe | 24 | 11 | 9 | 4 | 11 | 42 | BGBBM | ||||
| 6 | Başakşehir | 24 | 11 | 6 | 7 | 16 | 39 | BGMGG | ||||
| 7 | Samsunspor | 23 | 7 | 10 | 6 | -2 | 31 | BGMMB | ||||
| 8 | Kocaelispor | 24 | 8 | 6 | 10 | -4 | 30 | MGGMM | ||||
| 9 | Gaziantep FK | 23 | 7 | 7 | 9 | -10 | 28 | BMGMM | ||||
| 10 | Alanyaspor | 24 | 5 | 12 | 7 | -2 | 27 | BMBGM | ||||
| 11 | Rizespor | 24 | 6 | 9 | 9 | -4 | 27 | BMBGG | ||||
| 12 | Gençlerbirliği S.K. | 23 | 6 | 5 | 12 | -6 | 23 | MGMBM | ||||
| 13 | Konyaspor | 24 | 5 | 8 | 11 | -10 | 23 | MBMGM | ||||
| 14 | Antalyaspor | 23 | 6 | 5 | 12 | -14 | 23 | GBMGM | ||||
| 15 | Eyüpspor | 24 | 5 | 7 | 12 | -16 | 22 | BGMMG | ||||
| 16 | Kasımpaşa | 24 | 4 | 8 | 12 | -15 | 20 | MMGBM | ||||
| 17 | Kayserispor | 23 | 3 | 10 | 10 | -25 | 19 | MMMBG | ||||
| 18 | Fatih Karagümrük | 24 | 3 | 4 | 17 | -24 | 13 | MGMBM | ||||
|
UEFA Şamp. Ligi
UEFA Avr. Ligi
Düşme Hattı
|
||||||||||||