Altınova Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
10 Eki Cum 18 Rebiulahir 1447 05:37 07:01 12:54 16:03 18:37 19:56
11 Eki Cts 19 Rebiulahir 1447 05:38 07:02 12:54 16:02 18:36 19:54
12 Eki Paz 20 Rebiulahir 1447 05:39 07:03 12:54 16:01 18:34 19:53
13 Eki Pts 21 Rebiulahir 1447 05:40 07:04 12:53 16:00 18:33 19:51
14 Eki Sal 22 Rebiulahir 1447 05:41 07:05 12:53 15:59 18:31 19:50
15 Eki Çar 23 Rebiulahir 1447 05:42 07:06 12:53 15:58 18:30 19:48
16 Eki Per 24 Rebiulahir 1447 05:43 07:07 12:53 15:56 18:28 19:47
17 Eki Cum 25 Rebiulahir 1447 05:44 07:08 12:52 15:55 18:27 19:45
18 Eki Cts 26 Rebiulahir 1447 05:45 07:09 12:52 15:54 18:25 19:44
19 Eki Paz 27 Rebiulahir 1447 05:46 07:10 12:52 15:53 18:24 19:43
20 Eki Pts 28 Rebiulahir 1447 05:47 07:11 12:52 15:52 18:22 19:41
21 Eki Sal 29 Rebiulahir 1447 05:48 07:13 12:52 15:51 18:21 19:40
22 Eki Çar 30 Rebiulahir 1447 05:49 07:14 12:51 15:50 18:19 19:38
23 Eki Per 1 Cemaziyelevvel 1447 05:50 07:15 12:51 15:48 18:18 19:37
24 Eki Cum 2 Cemaziyelevvel 1447 05:51 07:16 12:51 15:47 18:16 19:36
25 Eki Cts 3 Cemaziyelevvel 1447 05:52 07:17 12:51 15:46 18:15 19:35
26 Eki Paz 4 Cemaziyelevvel 1447 05:53 07:18 12:51 15:45 18:14 19:33
27 Eki Pts 5 Cemaziyelevvel 1447 05:54 07:19 12:51 15:44 18:12 19:32
28 Eki Sal 6 Cemaziyelevvel 1447 05:55 07:20 12:51 15:43 18:11 19:31
29 Eki Çar 7 Cemaziyelevvel 1447 05:56 07:22 12:51 15:42 18:10 19:30
30 Eki Per 8 Cemaziyelevvel 1447 05:58 07:23 12:51 15:41 18:09 19:29
31 Eki Cum 9 Cemaziyelevvel 1447 05:59 07:24 12:51 15:40 18:07 19:27
1 Kas Cts 10 Cemaziyelevvel 1447 06:00 07:25 12:51 15:39 18:06 19:26
2 Kas Paz 11 Cemaziyelevvel 1447 06:01 07:26 12:51 15:38 18:05 19:25
3 Kas Pts 12 Cemaziyelevvel 1447 06:02 07:27 12:51 15:37 18:04 19:24
4 Kas Sal 13 Cemaziyelevvel 1447 06:03 07:29 12:51 15:36 18:02 19:23
5 Kas Çar 14 Cemaziyelevvel 1447 06:04 07:30 12:51 15:35 18:01 19:22
6 Kas Per 15 Cemaziyelevvel 1447 06:05 07:31 12:51 15:34 18:00 19:21
7 Kas Cum 16 Cemaziyelevvel 1447 06:06 07:32 12:51 15:34 17:59 19:20
8 Kas Cts 17 Cemaziyelevvel 1447 06:07 07:33 12:51 15:33 17:58 19:19
Üst